2025/2026 年度開設科目
| 科目\級別 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
| 英國語文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中國語文 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| # | 數學 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| # | 數學延伸部分單元一(微積分與統計) | ● | ● | ● | |||
| # | 數學延伸部分單元二(代數與微積分) | ● | ● | ● | |||
| 公民與社會發展科 | ● | ● | ● | ||||
| 公民、經濟與社會 | ● | ● | |||||
| 中國歷史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 普通電腦 | ● | ● | ● | ||||
| 普腦(創科研習 STEAM) | ● | ● | ● | ||||
| 資訊及通訊科技 | ● | ● | ● | ||||
| # | 地理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| # | 生活與社會(經濟) / 經濟 | ● | ● | ● | ● | ||
| # | 歷史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| # | 初中科學(物理) / 物理 | ● | ● | ● | ● | ||
| # | 初中科學(化學) / 化學 | ● | ● | ● | ● | ||
| # | 初中科學(生物) / 生物 | ● | ● | ● | ● | ||
| # | 科學(中一至中三) | ● | ● | ||||
| 企業、會計及財務概論 | ● | ● | ● | ||||
| 旅遊與款待 | ● | ● | ● | ||||
| 普通話 | ● | ● | ● | ||||
| 生命教育 | ● | ● | ● | ||||
| 音樂 | ● | ● | ● | ||||
| 家政 | ● | ● | ● | ||||
| 體育(中學文憑) | ● | ● | ● | ||||
| 體育 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視覺藝術(中學文憑) | ● | ● | ● | ||||
| 視覺藝術 | ● | ● | ● | ||||
| 班主任課 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 班級數目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| # | 部份班/級/組為加強英語教學 |
